Tope de retiros y depósitos
Redpagos cuenta con servicios de depósitos y retiro de efectivo para los bancos BROU, Scotiabank, HSBC, BBVA, Bandes, Itaú, Santander, Heritage y Banco Nación a través de TuCajero (POS ATM).
Podés realizar retiros y depósitos en efectivo con o sin tarjeta a cuenta propias o de terceros por diferentes motivos (prestaciones, sueldos, gastos comunes, alquileres entre otros) en los locales de Redpagos que tengan las terminales TuCajero.
La operativa es muy sencilla, solo debes dirigirte a un local Redpagos, seguir los pasos correspondientes de acuerdo al depósito / retiro y luego finalizar el mismo en la caja.
Topes por banco - Retiros y Depósitos
| RETIRO | DEPOSITO |
---|---|---|
$10.000 / USD 300 | $150.000 / USD 5.000 | |
Importe depende de c/cliente | USD 9.000 = $ | |
$5000* | $300.000 / USD 9.500 | |
Importe depende de c/ cliente | USD 10.000 = $ ** | |
$10.000 / USD 300 | USD 5.000 | |
Importe depende de c/ cliente | $300.000 / USD 7000 | |
Importe depende de c/ cliente | $1.200.000 / USD 30.000 | |
$50.000 o USD 1500 | $350.000 / USD 9000 | |
Importe depende de c/ cliente | USD 9.999 = $ | |
USD 9.999 = $ | ||
$5000 / USD 100 | USD 7000 / $300.000 | |
$150.000 | $150.000 |
**Los depositos Santander son por día y por cuenta, cada depósito puede ser de hasta $65.000 o equivalente en dólares.
*Itaú: Tope por retiro $5.0000, Tope por día: $25.000
Más información en la web de cada entidad bancaria.