Locales Redpagos - More
(310 resultados)
| 1 | Cambio Matríz | Sarandi 556 esq. Ituzaingó (Ciudad Vieja) | |
| 100 | Cambio Iberia | Av. Artigas 1038 esq. Zorilla de San Martín (Pando) | |
| 101 | Redpagos Quintana | Carlos Ma. Ramirez 212 esq. Vicente Basagoity (Belvedere) | |
| 103 | Redpagos Playa Pascual | Ruta 1 vieja Km 31,800 (Playa Pascual) | |
| 104 | Redpagos La Paz | Batlle y Ordoñez 202 esq. Conrado Muller (La Paz) | |
| 105 | Cambio 18 | Av. 18 de Julio 1302 esq. Yaguaron (Centro) | |
| 106 | Cambio Indumex | Shopping Salto Loc.112 (Salto) | |
| 107 | Redpagos San Gregorio | Av. Arturo J. Mollo 179 esq. Gamba (San Gregorio de Polanco) | |
| 108 | Urucambio | Br. Artigas 2151 esq. Martín García (Tres Cruces) | |
| 109 | Redpagos Vichadero | Dr. Paradeda y Br. Artigas (Vichadero) | |
| 110 | Redpagos Via Confort | Av. 8 de Octubre 3883 esq. Forteza (Unión) | |
| 111 | Redpagos Cardona | Br. Cardona 1395 (Cardona) | |
| 112 | Cambio 18 | Calle 11 esq. Montevideo (Atlántida) | |
| 113 | Cambio 18 | Av. 18 de Julio 1701 esq. Magallanes (Cordón) | |
| 114 | Redpagos Castillos | Dr. Ferrer 1285 (Castillos) | |
| 116 | Cambio VAL | Misiones 1434 esq. 25 de Mayo (Ciudad Vieja) | |
| 117 | Redpagos Intercar | Av. Italia 5695 esq. Bolivia (Carrasco) | |
| 118 | Redpagos T. Y Tres | Juan A. Lavalleja 1283 (Treinta y Tres) | |
| 121 | Redpagos Fabian | Gabriel Pereira 3270 esq. Chucarro (Pocitos) | |
| 123 | Redpagos Progreso | Av. Artigas s/n (Progreso) | |
| 124 | Redpagos Marymar | Jose Belloni 4208 esq. Teniente Galeano (Piedras Blancas) | |
| 125 | Cambio Iberia | Av. 8 de Octubre 3742 esq. José Serrato (Unión) | |
| 129 | Cambio Suizo | 21 de Setiembre 3001 esq. Roque Graseras (Pocitos) | |
| 13 | Cambio Bacacay | Av. 18 de Julio 853 esq. Andes (Centro) | |
| 130 | Redpagos Goñi | Jose Belloni 5493 esq. Camino Petrosi (Manga) | |
| 131 | Redpagos Varela. | Lavalleja y Dr. Podestá (José Pedro Varela) | |
| 134 | Redpagos Terni II | Treinta y Tres 550 (Canelones) | |
| 136 | Investa Casa Cambiaria | Misiones 1544/46 esq. Piedras (Ciudad Vieja) | |
| 137 | Redpagos Melo II | Villanueva Saravia 775 (Melo) | |
| 139 | Redpagos Giordano | J.C. Dighiero 2516 esq. Bvar. España (Pocitos) | |
| 14 | Cambio Roblestar | Av. 18 de Julio 959 Local 001esq. Río Branco (Centro) | |
| 140 | Redpagos Rivera | Agraciada 354 (Rivera) | |
| 141 | Cambio Varlix | Montevideo Shopping Cent. (Buceo) | |
| 144 | Redpagos San Jacinto | Av. Artigas esq. Ruta 11 (San Jacinto) | |
| 145 | Cambio 18 | Av. 8 de Octubre 3839 esq. Larravide (Unión) | |
| 147 | Redpagos N. Helvecia | Treinta y Tres 1118 (Nueva Helvecia) | |
| 148 | Redpagos Lascano | Ituzaingo 1195 (Lascano) | |
| 15 | Cambio Suizo | Av. 18 de Julio 1190 esq. Plaza Cagancha (Centro) | |
| 150 | Redpagos Santa Rosa | T. Berreta y J.P.Varela (Santa Rosa) | |
| 152 | Redpagos del Boulevard | Monte Caseros 3099 esq. Juan Cabal (Larrañaga) | |
| 153 | Redpagos Nuñez | Av. Gianattasio km. 28,500 (El Pinar) | |
| 156 | Redpagos Tarariras | Gral Artigas 1725 (Tarariras) | |
| 157 | Altercambio | Av. Italia 3794 esq. Comercio (Buceo) | |
| 158 | Cambio Obelisco II | Av. San Martín 3699 esq. José Batlle y Ordoñez (Cerrito de la Victoria) | |
| 159 | Redpagos Maxired | Gestido 2851 esq. Guayaqui (Pocitos) | |
| 16 | Cambio Suizo | Galicia 1200 esq. Cuareim (Centro) | |
| 160 | Redpagos Platafor II | Av. Millán 4499 esq. Molinos de Raffo (Sayago) | |
| 162 | Redpagos Libertad | 25 de Agosto 1151 (Libertad) | |
| 164 | Redpagos Rosario | Gral. Artigas 200 (Rosario) | |
| 166 | Money Center | Pedro Berro 1323 esq. Barreiro (Pocitos) | |
| 168 | Redpagos Punta Gorda | Av. Gral. Paz 1445 esq. Caramburú (Punta Gorda) | |
| 169 | Cambio Aspen | Av. 18 de Julio 1923 esq. Fernández Crespo (Cordón) | |
| 17 | Cambio Bacacay | 18 de Julio 1039 (Paysandú) | |
| 171 | Redpagos Unicentro | Av. Lezica 6406 esq. Veraguas (Lezica) | |
| 172 | Redpagos Pque. Posadas | Parque Posadas Local 13 (Parque Posadas) | |
| 173 | Redpagos Juan Lacaze | José Campomar 434 (Juan Lacaze) | |
| 174 | Agencia 174 | Constituyente 1477 esq. 18 de Julio (Cordón) | |
| 177 | Redpagos Cerrito | Av. Gral. Flores 4051 esq. León Pérez (Cerrito de la Victoria) | |
| 179 | Cambio Fortex | Misiones 1385 esq. Rincón (Ciudad Vieja) | |
| 18 | Intercambio | Av. 18 de Julio 1118 esq. Paraguay (Centro) | |
| 180 | Redpagos Punta de Rieles | Cno. Guerra 6770 esq. Camino Maldonado (Punta de Rieles) | |
| 181 | Redpagos Maroñas | Av. 8 de Octubre 4822 esq. Belloni (Maroñas) | |
| 183 | Redmax | Constituyente 1869 esq. Frugoni (Cordón) | |
| 184 | Redpagos Peñarol | Cnel. Raíz 1714 esq. Casavalle (Peñarol) | |
| 185 | Redpagos Cerro. | Bogotá 4289 esq. Carlos Ma. Ramírez (Cerro) | |
| 186 | Redpagos Flor de Maroñas | Del Fuerte 5302 (Flor de Maroñas) | |
| 187 | Redpagos Toledo | Ruta 6 km 22.500 (Toledo) | |
| 189 | Redpagos Rijo | 25 de Mayo 559 (Minas) | |
| 19 | Intercambio | Benito Blanco 927 esq. Av. Brasil (Pocitos) | |
| 195 | Surhacienda San Carlos | 18 de Julio 951 (San Carlos) | |
| 196 | Redpagos Multiahorro | Cno. Carrasco 4656 esq. Veracierto (Malvín Norte) | |
| 197 | Cambio Fortex II | Echevarriarza 3267 esq. Benito Blanco (Pocitos) | |
| 198 | Cambio Columbus Net | Sarandí 670 esq. B. Mitre (Ciudad Vieja) | |
| 2 | Cambio Matríz | Av. 18 de Julio 1581 esq. Roxlo (Cordón) | |
| 20 | Cambio Salto Grande | Uruguay 601 (Salto) | |
| 202 | Surhacienda Maldonado | R. Perez del Puerto 685 esq. Guerra (Maldonado) | |
| 204 | Surhacienda Aigua | 25 de Agosto 637 (Aiguá) | |
| 205 | Redpagos Antunez | Gral. Artigas 240 esq. Lavalleja (Río Branco) | |
| 207 | Redpagos Super Express | Martín Berinduague 870 esq. José Castro (La Teja) | |
| 208 | Redpagos Shangrilá. | Rambla Costanera Km 19 (Shangrilá) | |
| 210 | Redpagos Multiahorro 14 | Carlos Ma. Ramirez 1490 esq. Vigo (Cerro) | |
| 211 | Cambio Suizo | Orinoco 5009 esq. Amazonas (Malvín) | |
| 212 | Redpagos Maresca | Francisco Simón 2148/50 esq. Juan José Ortíz (La Blanqueada) | |
| 213 | Redpagos BDF y Asociad. | Av. Brasil 2401 esq. Araucho (Pocitos) | |
| 214 | Puerta al Este. | Gutierrez Ruiz 221 (Salto) | |
| 215 | Redpagos Multiservice | Av. Roosevelt esq. Z. Michelini (Maldonado) | |
| 216 | Cambio Regul | Av. 8 de Octubre 3671 esq. Comercio (Unión) | |
| 217 | Redpagos Parada 2 | Yegros 2062 esq. Andrés Giot (Complejo América) | |
| 218 | Redpagos Super Totis | Cno. Durán 5986 esq. Juan Bonmesadri Padre (Complejo América) | |
| 219 | Cambio Aspen | Gorlero esq. 28 (Punta del Este) | |
| 220 | Banca de Salto. | Uruguay 948 (Salto) | |
| 221 | Redpagos Credilit | Rincón 1198 (Fray Bentos) | |
| 223 | Redpagos Batlle Berres | Luis Batlle Berres 6603 esq. Tomkinson (Paso de la Arena) | |
| 224 | Cambio Nelson | Alvariza 653 (San Carlos) | |
| 225 | Redpagos Pinamar | Interbalnearia km 36,500 (Pinamar) | |
| 226 | Redpagos Durazno | Oribe 355 (Durazno) | |
| 227 | Cambio 18 | Gorlero 953 (Punta del Este) | |
| 229 | Redpagos Lan Cam | Av. Garzón 1599 esq. Aparicio Saravia (Colón) | |
| 23 | Salón Frontera | Brasil 800 (Rivera) | |
| 230 | Redpagos Balbiani | Av. Artigas 1468 (Sauce) | |
| 231 | Redpagos Ombues | Atala T de Mendivil S/N (Ombúes de Lavalle) | |
| 232 | Cambio Revatur. | Lecueder 313 (Artigas) | |
| 233 | Redpagos Salinas. | Julieta esq. Nutria (Salinas) | |
| 235 | Redpagos Uruguayana | Angel Salvo 149 esq. Uruguayana (Paso Molino) | |
| 237 | Redpagos Feola. | Av. Rivera 2094 esq. J. de Salterain (Cordón) | |
| 239 | Redpagos Mariscala | Av. Artigas esq. Treinta y tres (Mariscala) | |
| 24 | Cambio Iberia | 21 de Setiembre 2737 Local 2 (Villa Biarritz) | |
| 240 | Cambio Nelson | Terminal Colonia loc.11 (Colonia) | |
| 241 | Redpagos Teleservicios | Sosa Bernadet s/n esq. Astiazaran (Sarandí del Yí) | |
| 242 | Redpagos Los Paraisos | Pedro de Mendoza 5398 esq. Cmno. Pettirosi (Manga) | |
| 243 | Cambio Nelson | 18 de Julio esq. R. Young (Fray Bentos) | |
| 244 | Redpagos Pan de Azúcar | Felix de Lizarza 689 (Pan de Azúcar) | |
| 245 | Redpagos Puerto Palermo | Carlos Ma. Morales 902 esq. Cebollatí (Palermo) | |
| 246 | Redpagos Eco Market | Santa Ana 4108 esq. Burgues (Aires Puros) | |
| 249 | Redpagos Tala | 18 de Julio esq. Bonini (Tala) | |
| 25 | Cambio Vértice | Av. Gral. Flores 2595 esq. Rivadavia (Goes) | |
| 250 | Redpagos La Razón | Carlos Ma. Ramirez 474 esq. Yañez Pinzón (La Teja) | |
| 251 | Redpagos Multiahorro 13 | Cno. Maldonado 5757 esq. Libia (Jardines Hipódromo ) | |
| 252 | Redpagos Santa Ines | José Vasconcellos 3294 esq. Sainz Rosas (Maroñas) | |
| 253 | Redpagos Saucedo | Av. Fabini 789 (Solís de Mataojo) | |
| 254 | Redpagos Torre Patria | Patria 553 esq. García de Zuñiga (Punta Carretas) | |
| 255 | Redpagos R. Perazza | Ruta 1 Km 72 (Cariplal) (Rafael Perazza) | |
| 256 | Redpagos Terni | Treinta y Tres 390 esq. Zorrilla de San Martín (Canelones) | |
| 257 | Redpagos Megafort | Av. San Martín 2366 esq. Marcelino Berthelot (Aguada) | |
| 258 | Cambio Indumex | Shopping Colonia Local 3 (Colonia) | |
| 259 | Redpagos Herrera | Luis A. de Herrera 201 (San José) | |
| 26 | Cambio Monex | Av. 18 de Julio 949 esq. Rio Branco (Centro) | |
| 264 | Cambio Nelson (Tata) | 25 de Mayo esq. San Carlos (Maldonado) | |
| 265 | Redpagos Cassarino | Cno. del Andaluz K 3.200 (Toledo) | |
| 266 | Redpagos Julilmar | Bvr. Artigas 1149 (Parque Rodó) | |
| 267 | Redpagos Ruta 9 | Ruta 9 Km. 206.400 (Rocha) | |
| 268 | Redpagos Mega Creditos | Leandro Gómez 1188 esq. Zorrila de San Martín (Paysandú) | |
| 269 | Redpagos Casa Tito | 18 de Julio 729 (Tranqueras) | |
| 27 | Cambio Regul | Av. 18 de Julio 1126 esq. Paraguay (Centro) | |
| 270 | Redpagos EFE 5 | José Enrique Rodó 1801 esq. Gaboto (Cordón) | |
| 271 | Redpagos Pizzorno | Ruta 32 km 23 (Canelón chico) | |
| 272 | Redpagos Canosa | Av. Rondeau 2390 esq. Caraballo (Aguada) | |
| 273 | Redpagos Emmi | Cerrito 329 esq. Solis (Ciudad Vieja) | |
| 274 | Redpagos Valdense | Melvin Jones 989 (Colonia Valdense) | |
| 276 | Cambio VAL | Cádiz 3280 esq. Trento (Mercado Modelo) | |
| 278 | Redpagos SAC | Rbla. De los Argentinos esq. Avda. Artígas (Piriápolis) | |
| 279 | Banca de Quinielas. | Sarandi 749 (Rivera) | |
| 281 | Cambio Nelson II | Joaquín de Viana esq Ventura Alegre (Maldonado) | |
| 282 | Redpagos Giacoboni | Sarandí 321 local 2 (Rivera) | |
| 283 | Redpagos Catalina | Dr. Catalina 229 (Tacuarembó) | |
| 284 | MORENO & SANTANA Servicios | Av. Artigas 973 Galería Paseo de Compras (Sarandí Grande) | |
| 286 | Redpagos Nativo | Ruta 74 km 27.500 (Suárez) | |
| 287 | Redpagos Lucian | Av. San Martín 2952 esq. Antonio Machado (La Figurita) | |
| 289 | Redpagos Sepir | Garibaldi 2550 esq. Monte Caseros (La Comercial) | |
| 290 | Redpagos Dos Avenidas | Av. Brasil 611 Bis (Chuy) | |
| 291 | Redpagos Pitágoras | Zum Felde 2057 Bis (Malvín Norte) | |
| 293 | Redpagos Fraymarcos | Cyro Giambruno esq. Latorre (Fray Marcos) | |
| 294 | Redpagos Garmendia | Treinta y Tres 630 (Minas) | |
| 295 | Redpagos Copy Shop | Av. 8 de Octubre 3410 esq. Propios (Unión) | |
| 296 | Cambio Fenix | Treinta y Tres 1184 (Rivera) | |
| 297 | Redpagos Young en Cambio | Artigas 3430 (Young) | |
| 298 | Cambio Nelson | Gral. Artigas esq. Peru (Nueva Palmira) | |
| 299 | Redpagos Pouey | Dr. Enrique Pouey 2448 (Parque Batlle) | |
| 3 | Cambio Matríz | Benito Blanco 898 esq. Bvar. España (Pocitos) | |
| 30 | Cambio Velso | Av. Garzón 1927 bis esq. Eduardo Raíz (Colón) | |
| 300 | Redpagos Bachino | Av. Treinta y Tres Esq. Mackinon (La Floresta) | |
| 301 | Cambio Plaza | 25 de Mayo esq. Sención (Rocha) | |
| 302 | Redpagos Barrio Norte | W. Ferreira Aldunate Block B Loc. 001 (Maldonado) | |
| 303 | Redpagos Villa Rodriguez | León Jude 991 (Villa Rodríguez) | |
| 304 | Cambio Sir Pocitos | Av. Brasil 2954 (Pocitos) | |
| 305 | Cambio 18 Villa Muñoz | Justicia 2400 (Villa Muñóz) | |
| 306 | Cambio Maiorano Campus | Acuña de Figueroa esq. Ledesma (Maldonado) | |
| 307 | Cambio Maiorano la Barra | Ruta 10 esq. Duende Azul (Barra de Maldonado) | |
| 309 | Redpagos Donato | Mesa y Castro 7995 (Pajas Blancas) | |
| 31 | Cambio Velso | Millán 3794 bis esq. L. A. de Herrera (Prado) | |
| 310 | Redpagos Ariel | Ariel 4765 esq. Sayago (Sayago) | |
| 311 | Redpagos Compania de Divisas | Br. España 2817 Bis (Pocitos) | |
| 312 | Cambio Varlix Disco 2 | Av. Agraciada 2986 (Capurro) | |
| 313 | Cambio Varlix Disco 4 | Legrand 5085 esq. Retamosa (Malvín) | |
| 314 | Cambio Varlix Disco 11 | Av. 8 de Octubre 2681 esq. Garibaldi (Tres Cruces) | |
| 315 | Cambio Varlix Disco 13 | Chucarro 1320 Esq. Pagola (Pocitos) | |
| 316 | Cambio Varlix Disco 21 | Ejido 1530 esq. Paysandú (Centro) | |
| 317 | Redpagos San Ramón | Batlle y Ordóñez 1552 esq. Masaguez (San Ramón) | |
| 318 | Redpagos El Mástil | Av. Artigas Esq. Republica Argentina (Las Piedras) | |
| 319 | Redpagos Pereira | Gabriel Pereira esq. Libertad (Pocitos) | |
| 32 | Cambio Obelisco | Av. 18 de Julio 2063 esq. Martin C. Martínez (Cordón) | |
| 321 | Redpagos Multipagos | Luis A. de Herrera 3546 (Florida) | |
| 324 | Supermercado La Chacra | Av. José Belloni 6389 (Toledo chico ) | |
| 325 | Redpagos Pinar Norte | Av. Perez Buttler, M94, S19 (Pinar Norte) | |
| 326 | Cambio Bacacay | Av. España 1499 (Paysandú) | |
| 327 | Redpagos Punta de Valdez | Ruta 1 Km 61 (Punta de Valdéz) | |
| 328 | Redpagos Tata Salto | Dr. Francisco Soca 220 (Salto) | |
| 33 | Cambio Varlix | Shopping Punta Carretas Local 123 (Punta Carretas) | |
| 330 | Redpagos Requena | Joaquín Requena 1216 (Cordón) | |
| 334 | Redpagos Eurocred | Uruguay 400 (Carmelo) | |
| 335 | Redpagos Guichón | 18 de Julio 380 (Guichón) | |
| 336 | Cambio Varlix | Ruta 10 Km 183.500, La Juanita (José Ignacio) | |
| 337 | Redpagos Soca | Av. Zenón Burgueño s/n (Soca) | |
| 338 | Redpagos El Morro | Cno. Cibils 4484 (Cerro) | |
| 339 | B&M Casa de Cambio | Gral. Artigas 599 (Durazno) | |
| 34 | Cambio Varlix | Misiones 1428 esq. Rincón (Ciudad Vieja) | |
| 341 | Redpagos el Dorado Rio Branco | Centenario S/N Local 02 y Cebollatí (Río Branco) | |
| 342 | Redpagos Casmu | 8 de Octubre 3310 entre Propios y Abreu (Unión) | |
| 346 | Redpagos Finacam | Misiones 1484 (Ciudad Vieja) | |
| 347 | Redpagos Serrano | Av. Baltasar Brum s/n al lado del Nº 300 (Minas) | |
| 348 | Redpagos Ancap Treinta y Tres | Ruta 8 KM 286 (Treinta y Tres) | |
| 35 | Cambio Varlix | José Marti 3407 esq. Benito Blanco (Pocitos) | |
| 352 | Cambio 18 | Av. Luis A. de Herrera 1196 (Buceo) | |
| 353 | Cambio Nelson | Sarandà 396 esq. Alzaibar (Ciudad Vieja) | |
| 354 | Cambio Maiorano | 18 de Julio 773 (San Carlos) | |
| 355 | Redpagos Sacoa | Agraciada 4089 (Paso Molino) | |
| 356 | Redpagos Mendyfab | Av. Rivera 2987 (Villa Dolores) | |
| 357 | Redpagos Puntoavenida | Av Oliver 41 (Tacuarembó) | |
| 358 | Redpagos Super Cuspide | Garzon 223 (Belvedere) | |
| 359 | Redpagos Petrobras | 18 de Julio esq. Batlle Berres (Paysandú) | |
| 36 | Cambio Varlix | Av. Arocena 1565 esq. Federico Saez (Carrasco) | |
| 360 | Redpagos Multiahorro 25 | Gral. Flores 5499 bis (Piedras Blancas) | |
| 361 | Redpagos Multiahorro 29 | Miguelete 2224 (Tres Cruces) | |
| 362 | Cambio nelson III | Calle 7 y calle 2 (Maldonado Nuevo) | |
| 363 | Redpagos Plaza Cuba | Br Artigas s/n esq Agraciada (Capurro) | |
| 364 | Cambio Maiorano Av. Aigua | Aiguá entre 19 de Abril y Santa Teresa (Maldonado) | |
| 365 | Redpagos Palmitas | Vicente Orcoyen S/N esq. Peruchen (Palmitas) | |
| 366 | Cambio Vértice | José Belloni 4355 (Piedras Blancas) | |
| 367 | Cambio Varlix Disco 27 | Av Italia 3428 (Buceo) | |
| 369 | Cambio Iberia | Av. 8 de Octubre 3117 (La Blanqueada) | |
| 37 | Cambio Sir | Av. Rivera 2348 local 39 esq. Bvar. Artigas (Cordón) | |
| 371 | Cambio 18 Punta II | Gorlero s/n, Edif. Torre Libertador L.3 entre 25 y 27 (Punta del Este) | |
| 372 | Redpagos Parodi | Maciel 103 Km 15.500 Paso Carrasco (Paso Carrasco) | |
| 374 | Redpagos Yatay | Yatay 1433 (Aguada) | |
| 375 | Alhec Cambio | Luis A. De Herrera 1248 L 47,48,49 (Buceo) | |
| 378 | Redpagos Grupo Diano | Luis A. de Herrera 568 esq. 18 de Julio (Minas) | |
| 379 | Redpagos Delta del Tigre | Las Perlas s/n M62 S2, esq. La Goleta (Delta del Tigre) | |
| 38 | Cambio Aspen | 21 de Setiembre 2859 esq. Ellauri (Villa Biarritz) | |
| 380 | Cambio Maiorano Punta Ballena | Ruta 10 km 118, Pad 3228, Manzana 10 (Punta Ballena) | |
| 381 | Redpagos Flor de Solymar | Eduardo Marquez Castro S/N esq Gianattasio M42 S9 (Solymar) | |
| 382 | Redpagos Distrirennes | Arenal Grande 1385 (Cordón) | |
| 384 | Redpagos Navarro | San Martin 112 (Las Piedras) | |
| 385 | Redpagos Vencer | 18 de Julio 604, esq 3 de Febrero (Maldonado) | |
| 386 | Redpagos Casa Ana M. Silva | Ruta 5 Vieja Km 24.600, Vista Linda (Las Piedras) | |
| 387 | Redpagos Finacam | Agraciada 4295 (Paso Molino) | |
| 388 | Redpagos Ancap Ruta 5 | JoaquÃn Suárez esq. Ruta 5 (Durazno) | |
| 389 | Redpagos Centro Libertador | Avda. Libertador 1879 Bis (Aguada) | |
| 39 | Flash Casa Cambiaria | Av. Gianattasio km. 21,500 (Lagomar) | |
| 391 | Redpagos Cerro Chato | Av. Centenario s/n esq. Batlle y Ordóñez (Cerro Chato) | |
| 392 | Redpagos Capolli | Av. Pérez Buttler M70 S15 L.002 (Solymar) | |
| 393 | Redpagos Tata Juan Lacaze | Jose Salvo 100 loc 1 (Juan Lacaze) | |
| 394 | Cambio Federal | General Artigas s/n entre 22 y 24 (Atlántida) | |
| 395 | Cambio Nelson | Sarandi y Roosvelt (Terminal de Omnibus) (Maldonado) | |
| 397 | Redpagos Prega | Ellauri 462 bis (Punta Carretas) | |
| 398 | Redpagos Cibeles | José Batlle y Ordóñez 3573 (Larrañaga) | |
| 399 | Cambio Brimar | Calle 31 Nº 610 (Punta del Este) | |
| 4 | Cambio Globus | 25 de Mayo 466 esq. Misiones (Ciudad Vieja) | |
| 40 | Cambio Iberia | Rivera 603 esq. Avda. Artigas (Las Piedras) | |
| 406 | Cambio Europa | José María Guerra 3549 (Maroñas) | |
| 407 | Redpagos Fraile Muerto | Montoro Guarch 714 (Fraile Muerto) | |
| 409 | Cambio Uruguay | Salvador Ferrer Serra 2350 (Tres Cruces) | |
| 41 | Redpagos Melo | Saravia 676 (Melo) | |
| 410 | Cambio Brimar | Misiones 1476 (Ciudad Vieja) | |
| 413 | Redpagos Idamar | Av. Varela s/n esq. Fosalba (Minas) | |
| 414 | Redpagos Devoto 26 de Marzo | 26 de Marzo 1366 (Pocitos) | |
| 415 | Cambio Federal | Av. Brasil 2615 (Pocitos) | |
| 416 | Redpagos Bonilla | Bvar. Artigas 208 esq. Grassi (Paso de los Toros) | |
| 417 | Redpagos Maryhen | Av. Giannatassio Km 23.300 (Solymar) | |
| 418 | Sur hacienda Tata San Carlos | Carlos Alberto Cal 737, (San Carlos) | |
| 419 | Cambio Uruguay Torre congreso | Bvr. Artigas 1777 (Tres Cruces) | |
| 42 | Salón Dotti | Pilar Cabrera 589 esq. Avda. Artigas (Las Piedras) | |
| 421 | Redpagos Gregorio Aznares | Wilson Ferereira Aldunate s/n Esq. Leandro Gómez (Gregorio Aznares) | |
| 422 | Redpagos Saturno | Dr. Luis Correch y Timoteo Aparicio (Pando) | |
| 423 | Cambio Uruguay Punta del Este | Continuacion Av. Francia 001, Edif. Torre Mansa (Punta del Este) | |
| 424 | Redpagos UnionRed | 8 de Octubre 4083 (Unión) | |
| 425 | Cambio Sir Zonamerica | Ruta 8 Km17.500 Edif. Biotec Plaza 1 L. 007 (Zonamerica) | |
| 426 | Cambio Sir Costa Urbana | Avda. Giannatasio km 20.500 Centro Civico L 133A (Ciudad de la Costa ) | |
| 427 | Cambio Europa | Libertad 2675 esq. Cavia (Pocitos) | |
| 428 | Cambio Aspen | Ruta 10 Nº 23 local 4 (Barra de Maldonado) | |
| 429 | Finacam | Zorrilla de San Martín 278 (Carmelo) | |
| 43 | Cambio Bacacay | Florida 758 (Maldonado) | |
| 430 | Redpagos Priori Bertone | Aparicio Sarabria 651 (Colonia) | |
| 431 | Redpagos Agencia 10 | Av. Giannattasio Km 25.200 M5 S9 (Parque Solymar) | |
| 45 | Cambio Nelson | Terminal P. Del Este loc.6 (Punta del Este) | |
| 46 | Cambio Monex | Rbla.de los Argentinos esq. Sanabria (Piriápolis) | |
| 5 | Cambio Sir | Misiones 1374 esq. Sarandi (Ciudad Vieja) | |
| 50 | Cambio 3 | Av. Artigas 120 esq. Brasil (Chuy) | |
| 51 | Cambio Dromer | Gral. Flores 350 esq. Intendente Suarez (Colonia) | |
| 52 | Cambio Iberia | Asencio 1606 (Dolores ) | |
| 55 | Más Cambio | Av. 18 de Julio 252 (Tacuarembó) | |
| 57 | Redpagos Sta. Lucia | Vicente Grucci 33 (Santa Lucía) | |
| 58 | Inmob.Aguerrebere | Sarandí 543 esq. Wilman (Minas) | |
| 6 | Cambio Sir | Av. Arocena 1657 B esq. Schroeder (Carrasco) | |
| 60 | Agencia 16 | Dr. Pouey 627 esq. Gral. Flores (Las Piedras) | |
| 63 | Redpagos Sarmiento | Artigas 499 (Durazno) | |
| 64 | Camara Comercial | W. Ferreira Aldunate 875 (Pando) | |
| 65 | Bca.Col.de Quiniela | Luis Alberto de Herrera 328 (Artigas) | |
| 66 | Redpagos Uno | Av. Artigas 901 (Bella Unión) | |
| 68 | Inmob. Pichan | Leandro Gómez 510 (Paso de los Toros) | |
| 69 | Cambio Indumex | Shopping Tres Cruces (Tres Cruces) | |
| 7 | Cambio Sir | Av. Agraciada 4143 esq. Mariano Sagasta (Paso Molino) | |
| 70 | Salón Frontera Centro | Agraciada 596 (Rivera) | |
| 71 | Inmob. Mundo | M. Meléndez 1202 (Treinta y Tres) | |
| 72 | Inmob. Mérida | Treinta y Tres 630 esq. Tomás Berreta (Canelones) | |
| 73 | Cambio Indumex | Rincón 477 y Treinta y Tres (Ciudad Vieja) | |
| 74 | Cambio Indumex | Shopping Portones (Carrasco) | |
| 75 | Cambio Indumex | Punta Shopping (Punta del Este) | |
| 76 | Cambio Indumex | Gorlero y 28 (Punta del Este) | |
| 77 | Unicambio | Av. 8 de Octubre 2680 esq. Garibaldi (La Blanqueada) | |
| 78 | Cambio Indumex | Sarandí 496 esq. Treinta y Tres (Rivera) | |
| 8 | Cambio Europa | Rincón 464 esq. Misiones (Ciudad Vieja) | |
| 81 | Cambio Nelson | Solari esq. La Virgen (La Paloma) | |
| 82 | Cambio Rocha | 18 de Julio 1997 (Rocha) | |
| 83 | Redpagos Pival | 18 de Julio 1680 (Young) | |
| 84 | Salón Brea | Av. Italia 3488 esq. Francisco Anzani (Buceo) | |
| 85 | Cambio San Jose | 25 de Mayo 560 (San José) | |
| 87 | Real Servicios | Independencia 736 (Florida) | |
| 89 | Oficinas Baldovino | Av. Rivera 3452 esq. Marco Bruto (Pocitos) | |
| 92 | Redpagos Trinidad | Francisco Fondar 694 (Trinidad) | |
| 98 | Redpagos Mercedes | Colón 260 esq. Careaga (Mercedes) |
Buscador de locales
Apoyo al deporte

